پروکسیهای شفاف
اکنون ۵۴۱ پروکسی رایگان با سطح شفاف موجود است. در صورت نیاز بر اساس کشور یا پروتکل فیلتر کنید.
۵۴۱ پروکسی فعال
۱ ثانیه پیش بهروز شد
| آدرس | پروتکلها | کشور | ناشناسی | تأخیر | بررسی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.141.121.115:13126 | httphttps | 🇨🇳 چین | شفاف | ۸۰۵ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 213.14.144.16:3310 | http | 🇹🇷 ترکیه | شفاف | ۲۰۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 152.32.145.146:8888 | http | 🇯🇵 ژاپن | شفاف | ۸۴۲ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 172.64.78.50:80 | http | — | شفاف | ۱۷۵ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.126:80 | http | — | شفاف | ۱۹۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.173:80 | http | — | شفاف | ۱۹۷ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 45.12.30.44:80 | http | 🇷🇴 رومانی | شفاف | ۱۳۰ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 45.131.5.243:80 | http | 🇳🇱 هلند | شفاف | ۱۲۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 31.43.179.163:80 | http | 🇰🇿 قزاقستان | شفاف | ۱۲۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 173.245.49.69:80 | http | — | شفاف | ۱۱۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 173.245.49.190:80 | http | — | شفاف | ۱۱۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.4.76.233:1111 | http | 🇮🇩 اندونزی | شفاف | ۹٬۴۷۲ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 123.176.126.95:8080 | https | 🇮🇩 اندونزی | شفاف | ۴٬۷۰۹ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 186.33.45.220:999 | http | 🇪🇨 اکوادور | شفاف | ۳٬۰۲۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 190.107.23.150:8080 | http | 🇨🇴 کلمبیا | شفاف | ۳٬۵۵۹ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.179.183.153:8080 | http | 🇮🇩 اندونزی | شفاف | ۷٬۲۰۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 203.95.198.162:8080 | http | 🇰🇭 کامبوج | شفاف | ۹۶۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 218.77.183.214:5224 | http | 🇨🇳 چین | شفاف | ۹۷۶ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 172.67.191.223:80 | http | — | شفاف | ۱۸۸ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.162:80 | http | — | شفاف | ۱۹۰ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 172.67.180.254:80 | http | — | شفاف | ۱۸۷ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.210:80 | http | — | شفاف | ۱۸۷ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 172.67.174.112:80 | http | — | شفاف | ۱۸۹ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.182:80 | http | — | شفاف | ۱۸۶ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.33:80 | http | — | شفاف | ۱۸۷ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.66:80 | http | — | شفاف | ۱۸۶ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 173.245.49.171:80 | http | — | شفاف | ۱۲۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 173.245.49.248:80 | http | — | شفاف | ۱۳۱ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 141.193.213.65:80 | http | 🇺🇸 ایالات متحده | شفاف | ۱۳۰ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 45.131.7.188:80 | http | 🇳🇱 هلند | شفاف | ۱۲۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 185.238.228.20:80 | http | 🇬🇧 بریتانیا | شفاف | ۱۲۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 185.162.228.32:80 | http | 🇮🇲 جزیرهٔ من | شفاف | ۱۱۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 188.114.98.88:80 | http | — | شفاف | ۱۱۶ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 173.245.49.217:80 | http | — | شفاف | ۱۱۵ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 164.38.155.30:80 | http | 🇬🇧 بریتانیا | شفاف | ۱۱۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 181.78.74.253:999 | httphttps | 🇨🇴 کلمبیا | شفاف | ۵۲۹ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 177.5.233.42:8080 | http | 🇧🇷 برزیل | شفاف | ۴٬۱۳۵ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 163.227.248.71:8181 | https | 🇮🇩 اندونزی | شفاف | ۳٬۳۵۷ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 23.228.86.236:8081 | http | 🇺🇸 ایالات متحده | شفاف | ۴۵۱ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.15:80 | http | — | شفاف | ۲۰۰ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 172.67.195.171:80 | http | — | شفاف | ۱۹۰ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.4:80 | http | — | شفاف | ۱۹۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.132:80 | http | — | شفاف | ۱۹۴ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.193:80 | http | — | شفاف | ۱۸۷ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.131:80 | http | — | شفاف | ۱۸۸ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 103.21.244.146:80 | http | — | شفاف | ۱۹۱ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 141.101.123.122:80 | http | — | شفاف | ۱۲۶ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 141.101.122.52:80 | http | — | شفاف | ۱۲۲ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 159.112.235.23:80 | http | 🇺🇸 ایالات متحده | شفاف | ۱۲۳ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش | |
| 173.245.49.8:80 | http | — | شفاف | ۱۲۶ میلیثانیه | ۳ دقیقه پیش |
این فهرست پروکسیهای رایگان علامتخورده بهعنوان شفاف را نشان میدهد. سطح حریم خصوصی مناسب را انتخاب کنید و در صورت نیاز بر اساس کشور یا پروتکل فیلتر کنید.