פרוקסי שקוף
כעת זמינים 557 פרוקסי חינמיים עם אנונימיות שקוף. סננו לפי מדינה או פרוטוקול במידת הצורך.
557 פרוקסי פעילים
עודכן לפני 50 שנ׳
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | נבדק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.112.131.195:80 | http | 🇱🇻 לטביה | שקוף | 255 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 185.162.228.138:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 131 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 173.245.49.147:80 | http | — | שקוף | 124 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 45.12.31.188:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 125 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 63.141.128.36:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 121 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 190.93.244.126:80 | http | — | שקוף | 115 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 172.64.154.2:80 | http | — | שקוף | 114 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 180.191.229.193:5050 | https | 🇵🇭 הפיליפינים | שקוף | 4,205 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 203.175.103.39:3125 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 7,988 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.136:80 | http | — | שקוף | 192 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 172.67.127.4:80 | http | — | שקוף | 195 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 79.110.200.27:8000 | http | 🇵🇱 פולין | שקוף | 288 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 141.101.121.174:80 | http | — | שקוף | 122 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 185.146.173.20:80 | http | 🇸🇪 שוודיה | שקוף | 117 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 159.112.235.1:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 123 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 45.131.5.179:80 | http | 🇳🇱 הולנד | שקוף | 117 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 45.12.31.157:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 119 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 173.245.49.230:80 | http | — | שקוף | 118 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 49.0.26.97:8080 | http | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 8,332 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 115.178.50.124:8080 | https | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 7,546 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 13.250.95.3:8082 | httphttps | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 7,657 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 218.77.183.214:5224 | http | 🇨🇳 סין | שקוף | 920 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.132:80 | http | — | שקוף | 188 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 172.67.167.93:80 | http | — | שקוף | 193 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 23.227.39.115:80 | http | 🇨🇦 קנדה | שקוף | 186 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 103.21.244.50:80 | http | — | שקוף | 195 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 185.162.230.31:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 127 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 63.141.128.141:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 121 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 45.131.208.46:80 | http | 🇳🇱 הולנד | שקוף | 126 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 141.193.213.76:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 117 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 164.38.155.16:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 116 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 141.101.123.122:80 | http | — | שקוף | 117 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 45.131.4.91:80 | http | 🇳🇱 הולנד | שקוף | 115 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 193.19.145.194:8080 | httphttps | 🇮🇷 איראן | שקוף | 789 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 200.10.31.45:8081 | http | 🇨🇴 קולומביה | שקוף | 3,929 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 172.67.192.63:80 | http | — | שקוף | 195 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 103.21.244.219:80 | http | — | שקוף | 188 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 91.202.185.69:80 | http | 🇷🇺 רוסיה | שקוף | 252 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 173.245.49.10:80 | http | — | שקוף | 125 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 5.10.245.165:80 | http | 🇳🇱 הולנד | שקוף | 125 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 141.101.123.229:80 | http | — | שקוף | 115 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 175.139.255.25:8181 | httphttps | 🇲🇾 מלזיה | שקוף | 2,287 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 181.188.203.112:999 | http | 🇪🇨 אקוודור | שקוף | 8,135 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 36.50.56.209:8818 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2,203 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 176.111.37.5:39811 | httphttps | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | שקוף | 269 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 106.1.94.48:8888 | http | 🇹🇼 טייוואן | שקוף | 6,946 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 82.117.211.42:8085 | https | 🇷🇸 סרביה | שקוף | 7,529 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 160.19.16.101:8181 | https | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 5,395 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 103.21.244.47:80 | http | — | שקוף | 193 מ״ש | לפני 7 דק׳ | |
| 185.193.30.192:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 125 מ״ש | לפני 7 דק׳ |
רשימה זו מציגה פרוקסי חינמיים המסומנים כ-שקוף. בחרו את רמת הפרטיות המתאימה, ואז סננו לפי מדינה או פרוטוקול במידת הצורך.