פרוקסי שקוף
כעת זמינים 558 פרוקסי חינמיים עם אנונימיות שקוף. סננו לפי מדינה או פרוטוקול במידת הצורך.
558 פרוקסי פעילים
עודכן לפני 48 שנ׳
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | נבדק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.245.49.154:80 | http | — | שקוף | 116 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.59:80 | http | — | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 218.77.183.214:5224 | http | 🇨🇳 סין | שקוף | 897 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.95.53.104:9898 | http | 🇫🇷 צרפת | שקוף | 654 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.103:80 | http | — | שקוף | 191 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.20:80 | http | — | שקוף | 195 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.187.245:80 | http | — | שקוף | 199 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.158.52:80 | http | — | שקוף | 197 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.167.30:80 | http | — | שקוף | 199 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 164.38.155.59:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 135 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.101.121.174:80 | http | — | שקוף | 125 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.208:80 | http | — | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.162.229.7:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.193.213.91:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.131.208.49:80 | http | 🇳🇱 הולנד | שקוף | 119 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.193.213.76:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 117 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.162.230.25:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 58.136.94.90:8080 | https | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 4,475 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.177.53.157:999 | http | 🇨🇴 קולומביה | שקוף | 3,984 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.68.215.101:8181 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 4,611 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.118.47.205:8080 | http | 🇰🇭 קמבודיה | שקוף | 961 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 152.32.145.146:8888 | http | 🇯🇵 יפן | שקוף | 904 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 188.112.131.195:80 | http | 🇱🇻 לטביה | שקוף | 246 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.101.90.106:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.127:80 | http | — | שקוף | 190 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.210:80 | http | — | שקוף | 193 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.218:80 | http | — | שקוף | 125 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.101.120.66:80 | http | — | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 5.200.72.61:3128 | https | 🇮🇷 איראן | שקוף | 789 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 118.172.125.214:8080 | httphttps | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 5,792 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.198.10.39:8080 | http | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 6,270 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 1.10.236.214:8080 | httphttps | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 1,647 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.130.129.231:10001 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2,634 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 23.228.86.236:8081 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 1,045 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.201.21:80 | http | — | שקוף | 190 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.181.4:80 | http | — | שקוף | 192 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.90:80 | http | — | שקוף | 193 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 23.227.39.115:80 | http | 🇨🇦 קנדה | שקוף | 191 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.127.4:80 | http | — | שקוף | 198 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.76:80 | http | — | שקוף | 198 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.28:80 | http | — | שקוף | 135 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 159.112.235.140:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 135 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.171:80 | http | — | שקוף | 126 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.238.228.48:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 159.112.235.70:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 126 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.147:80 | http | — | שקוף | 119 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 159.112.235.189:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 119 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.64.154.2:80 | http | — | שקוף | 119 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.247:80 | http | — | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 63.141.128.36:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 119 מ״ש | לפני 4 דק׳ |
רשימה זו מציגה פרוקסי חינמיים המסומנים כ-שקוף. בחרו את רמת הפרטיות המתאימה, ואז סננו לפי מדינה או פרוטוקול במידת הצורך.