פרוקסי שקוף
כעת זמינים 603 פרוקסי חינמיים עם אנונימיות שקוף. סננו לפי מדינה או פרוטוקול במידת הצורך.
603 פרוקסי פעילים
עודכן לפני 13 שנ׳
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | נבדק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.43.179.232:80 | http | 🇰🇿 קזחסטן | שקוף | 115 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 164.38.155.16:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 115 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 141.193.213.65:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 113 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 181.78.23.187:999 | httphttps | 🇨🇴 קולומביה | שקוף | 538 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 87.76.1.80:8080 | httphttps | 🇷🇺 רוסיה | שקוף | 1,172 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 160.22.197.157:8080 | https | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 7,595 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 213.14.144.16:3310 | http | 🇹🇷 טורקיה | שקוף | 193 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 141.95.53.104:9898 | https | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 3,579 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 106.1.94.48:8888 | http | 🇹🇼 טייוואן | שקוף | 2,054 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.154:80 | http | — | שקוף | 190 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.124:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 23.227.38.192:80 | http | 🇨🇦 קנדה | שקוף | 188 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.103:80 | http | — | שקוף | 188 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 23.227.39.254:80 | http | 🇨🇦 קנדה | שקוף | 188 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 77.38.244.214:80 | http | 🇱🇻 לטביה | שקוף | 253 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 141.193.213.185:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 123 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 172.64.89.52:80 | http | — | שקוף | 125 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 66.235.200.64:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 126 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 206.238.236.92:80 | http | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 117 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 173.245.49.154:80 | http | — | שקוף | 120 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 45.12.31.195:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 118 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 185.162.228.44:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 116 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 173.245.49.240:80 | http | — | שקוף | 116 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 116.103.20.238:8080 | httphttps | 🇻🇳 וייטנאם | שקוף | 4,660 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 177.139.174.81:8080 | https | 🇧🇷 ברזיל | שקוף | 9,174 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 156.230.176.245:8080 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 5,014 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 137.66.1.45:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 658 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 172.64.78.163:80 | http | — | שקוף | 173 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 185.49.31.205:8080 | http | 🇵🇱 פולין | שקוף | 301 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.170:80 | http | — | שקוף | 186 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 173.245.49.25:80 | http | — | שקוף | 116 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 45.12.31.230:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 115 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 173.245.49.41:80 | http | — | שקוף | 116 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 45.12.30.157:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 114 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 185.238.228.68:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 114 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 160.153.0.13:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 114 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 180.191.138.172:8082 | httpshttp | 🇵🇭 הפיליפינים | שקוף | 2,696 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 91.144.30.93:8080 | http | 🇸🇾 סוריה | שקוף | 8,408 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.68.215.101:8181 | http | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 909 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 124.83.108.167:8081 | httphttps | 🇵🇭 הפיליפינים | שקוף | 1,250 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.179.252.165:8181 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 1,677 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 190.113.249.14:88 | http | 🇨🇷 קוסטה ריקה | שקוף | 1,875 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 160.19.145.103:3127 | https | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 3,142 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 212.200.223.89:8080 | http | 🇷🇸 סרביה | שקוף | 5,081 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 217.160.249.182:8888 | httphttps | 🇬🇱 גרינלנד | שקוף | 348 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 20.204.43.57:80 | http | 🇮🇳 הודו | שקוף | 747 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.215:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.189:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.203:80 | http | — | שקוף | 191 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |
| 103.21.244.144:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 6 דק׳ |
רשימה זו מציגה פרוקסי חינמיים המסומנים כ-שקוף. בחרו את רמת הפרטיות המתאימה, ואז סננו לפי מדינה או פרוטוקול במידת הצורך.