פרוקסי HTTP חינמיים
כעת זמינים 848 פרוקסי HTTP חינמיים. סננו לפי מדינה או אנונימיות.
848 פרוקסי פעילים
עודכן לפני 18 שנ׳
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | נבדק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.98.121.226:80 | http | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | Elite | 3,821 מ״ש | לפני 8 דק׳ | |
| 103.21.244.123:80 | http | — | שקוף | 192 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.150:80 | http | — | שקוף | 192 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.97:80 | http | — | שקוף | 188 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.2:80 | http | — | שקוף | 191 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.180:80 | http | — | שקוף | 189 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 190.93.244.126:80 | http | — | שקוף | 163 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 185.170.166.89:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 125 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 45.131.6.176:80 | http | 🇳🇱 הולנד | שקוף | 129 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 159.112.235.0:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 125 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 58.254.153.147:17981 | http | 🇨🇳 סין | Elite | 1,064 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 45.66.249.187:8080 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | Elite | 3,372 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 185.205.210.154:8085 | http | 🇸🇪 שוודיה | Elite | 7,083 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 116.202.108.111:3128 | http | 🇩🇪 גרמניה | שקוף | 800 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 210.211.113.33:80 | httphttps | 🇻🇳 וייטנאם | שקוף | 1,077 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 51.146.240.4:3128 | httphttps | 🇬🇧 בריטניה | Elite | 1,182 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 112.118.187.149:8080 | http | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | שקוף | 889 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 109.95.220.45:8080 | http | 🇷🇺 רוסיה | שקוף | 360 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.96:80 | http | — | שקוף | 196 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.170:80 | http | — | שקוף | 191 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 173.245.49.156:80 | http | — | שקוף | 226 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 159.112.235.210:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 134 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 172.67.251.80:80 | http | — | שקוף | 121 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 173.245.49.92:80 | http | — | שקוף | 117 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 46.218.10.103:80 | http | 🇫🇷 צרפת | שקוף | 124 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 47.121.139.13:3128 | http | 🇨🇳 סין | שקוף | 1,569 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 165.99.14.18:3333 | httphttps | 🇻🇳 וייטנאם | Elite | 1,233 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 186.194.62.202:999 | http | 🇨🇴 קולומביה | שקוף | 9,276 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 181.49.106.19:80 | http | 🇨🇴 קולומביה | Elite | 588 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 82.114.228.67:1080 | http | 🇷🇺 רוסיה | אנונימי | 11,318 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 172.65.90.0:80 | http | — | שקוף | 906 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.213.97.78:80 | http | 🇨🇳 סין | שקוף | 1,658 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 52.34.243.150:8080 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | Elite | 355 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 192.241.147.174:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | Elite | 376 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 195.26.230.202:8080 | http | 🇫🇮 פינלנד | Elite | 337 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 51.68.124.241:80 | http | 🇫🇷 צרפת | Elite | 94 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 202.61.199.166:80 | http | 🇩🇪 גרמניה | Elite | 84 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.24:80 | http | — | שקוף | 189 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 141.193.213.65:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 126 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 173.245.49.128:80 | http | — | שקוף | 119 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 185.162.231.216:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 118 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 104.161.23.122:5089 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | Elite | 995 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 160.19.146.175:2022 | httphttps | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 1,383 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 103.21.244.146:80 | http | — | שקוף | 294 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 16.63.207.85:80 | http | 🇨🇭 שווייץ | Elite | 188 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 188.114.98.31:80 | http | — | שקוף | 177 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 118.145.141.251:45163 | http | 🇨🇳 סין | Elite | 4,971 מ״ש | לפני 9 דק׳ | |
| 165.154.162.73:8888 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | אנונימי | 459 מ״ש | לפני 9 דק׳ |
השתמשו בפרוקסי HTTP חינמיים לגלישה, סקרייפינג ותעבורת אפליקציות כשצריך נקודת קצה ציבורית שנבדקה. מיינו לפי השהיה או עדכניות, העתיקו כתובת או שמרו את הרשימה המסוננת.