פרוקסי HTTP חינמיים
כעת זמינים 960 פרוקסי HTTP חינמיים. סננו לפי מדינה או אנונימיות.
960 פרוקסי פעילים
עודכן לפני 0 שנ׳
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | נבדק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.216.36.65:80 | http | 🇸🇬 סינגפור | Elite | 518 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 14.139.235.82:3128 | httphttps | 🇮🇳 הודו | אנונימי | 1,534 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 94.78.67.171:80 | http | 🇨🇳 סין | Elite | 170 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.132:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.29:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.181.4:80 | http | — | שקוף | 186 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.2:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.67:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.167.90:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.75.202:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.37:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.12.30.221:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 115 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.101.114.244:80 | http | — | שקוף | 132 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.238.228.20:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 121 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.12.31.230:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 125 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.101.120.71:80 | http | — | שקוף | 118 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.162.228.138:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 117 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.162.230.231:80 | http | 🇮🇲 האי מאן | שקוף | 117 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 8.213.128.6:4153 | http | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | Elite | 2,624 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.249.19.50:10001 | http | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 1,977 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.177.118.145:8118 | httphttps | 🇧🇩 בנגלדש | שקוף | 1,160 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 152.42.167.241:3128 | httphttps | 🇸🇬 סינגפור | Elite | 1,359 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 39.106.165.196:8080 | httphttps | 🇨🇳 סין | Elite | 1,887 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.222.101.111:8080 | httpshttp | 🇳🇬 ניגריה | שקוף | 2,125 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 41.220.16.208:80 | http | 🇿🇼 זימבבואה | אנונימי | 4,115 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 138.124.118.235:8080 | httphttps | 🇫🇮 פינלנד | אנונימי | 478 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 43.207.141.180:29969 | httpsocks4socks5 | 🇯🇵 יפן | אנונימי | 563 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 122.246.3.210:17981 | httphttps | 🇨🇳 סין | Elite | 2,029 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 202.28.194.139:31280 | httphttps | 🇹🇭 תאילנד | Elite | 946 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 59.110.63.234:80 | http | 🇨🇳 סין | Elite | 374 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 203.95.198.173:8080 | http | 🇰🇭 קמבודיה | שקוף | 964 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 112.64.135.45:8080 | httphttps | 🇨🇳 סין | Elite | 1,013 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.63.190.84:8080 | http | 🇰🇭 קמבודיה | Elite | 880 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 34.102.241.71:80 | http | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 190 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.64.78.193:80 | http | — | שקוף | 180 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.137:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.127.4:80 | http | — | שקוף | 188 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.14:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.121:80 | http | — | שקוף | 196 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.85:80 | http | — | שקוף | 187 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.58:80 | http | — | שקוף | 189 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 103.21.244.21:80 | http | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 31.43.179.163:80 | http | 🇰🇿 קזחסטן | שקוף | 116 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 173.245.49.24:80 | http | — | שקוף | 117 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 45.12.31.184:80 | http | 🇷🇴 רומניה | שקוף | 114 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 172.67.255.149:80 | http | — | שקוף | 114 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 185.238.228.17:80 | http | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 115 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 141.98.153.86:80 | http | 🇩🇪 גרמניה | Elite | 175 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 206.245.131.160:80 | http | 🇫🇷 צרפת | Elite | 365 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |
| 47.113.221.120:3127 | http | 🇨🇳 סין | Elite | 4,491 מ״ש | לפני 4 דק׳ |
השתמשו בפרוקסי HTTP חינמיים לגלישה, סקרייפינג ותעבורת אפליקציות כשצריך נקודת קצה ציבורית שנבדקה. מיינו לפי השהיה או עדכניות, העתיקו כתובת או שמרו את הרשימה המסוננת.