Proxy HTTP gratis
Saat ini tersedia 960 proxy HTTP gratis. Persempit menurut negara atau anonimitas.
960 proxy aktif
Diperbarui 6d yang lalu
| Alamat | Protokol | Negara | Anonimitas | Latensi | Dicek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.216.36.65:80 | http | 🇸🇬 Singapura | Elite | 518 ms | 4 mnt lalu | |
| 14.139.235.82:3128 | httphttps | 🇮🇳 India | Anonim | 1.534 ms | 4 mnt lalu | |
| 94.78.67.171:80 | http | 🇨🇳 Tiongkok | Elite | 170 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.132:80 | http | — | Transparan | 194 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.29:80 | http | — | Transparan | 187 ms | 4 mnt lalu | |
| 172.67.181.4:80 | http | — | Transparan | 186 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.2:80 | http | — | Transparan | 194 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.67:80 | http | — | Transparan | 187 ms | 4 mnt lalu | |
| 172.67.167.90:80 | http | — | Transparan | 187 ms | 4 mnt lalu | |
| 172.67.75.202:80 | http | — | Transparan | 187 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.37:80 | http | — | Transparan | 194 ms | 4 mnt lalu | |
| 45.12.30.221:80 | http | 🇷🇴 Rumania | Transparan | 115 ms | 4 mnt lalu | |
| 141.101.114.244:80 | http | — | Transparan | 132 ms | 4 mnt lalu | |
| 185.238.228.20:80 | http | 🇬🇧 Inggris Raya | Transparan | 121 ms | 4 mnt lalu | |
| 45.12.31.230:80 | http | 🇷🇴 Rumania | Transparan | 125 ms | 4 mnt lalu | |
| 141.101.120.71:80 | http | — | Transparan | 118 ms | 4 mnt lalu | |
| 185.162.228.138:80 | http | 🇮🇲 Pulau Man | Transparan | 117 ms | 4 mnt lalu | |
| 185.162.230.231:80 | http | 🇮🇲 Pulau Man | Transparan | 117 ms | 4 mnt lalu | |
| 8.213.128.6:4153 | http | 🇰🇷 Korea Selatan | Elite | 2.624 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.249.19.50:10001 | http | 🇮🇩 Indonesia | Transparan | 1.977 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.177.118.145:8118 | httphttps | 🇧🇩 Bangladesh | Transparan | 1.160 ms | 4 mnt lalu | |
| 152.42.167.241:3128 | httphttps | 🇸🇬 Singapura | Elite | 1.359 ms | 4 mnt lalu | |
| 39.106.165.196:8080 | httphttps | 🇨🇳 Tiongkok | Elite | 1.887 ms | 4 mnt lalu | |
| 45.222.101.111:8080 | httpshttp | 🇳🇬 Nigeria | Transparan | 2.125 ms | 4 mnt lalu | |
| 41.220.16.208:80 | http | 🇿🇼 Zimbabwe | Anonim | 4.115 ms | 4 mnt lalu | |
| 138.124.118.235:8080 | httphttps | 🇫🇮 Finlandia | Anonim | 478 ms | 4 mnt lalu | |
| 43.207.141.180:29969 | httpsocks4socks5 | 🇯🇵 Jepang | Anonim | 563 ms | 4 mnt lalu | |
| 122.246.3.210:17981 | httphttps | 🇨🇳 Tiongkok | Elite | 2.029 ms | 4 mnt lalu | |
| 202.28.194.139:31280 | httphttps | 🇹🇭 Thailand | Elite | 946 ms | 4 mnt lalu | |
| 59.110.63.234:80 | http | 🇨🇳 Tiongkok | Elite | 374 ms | 4 mnt lalu | |
| 203.95.198.173:8080 | http | 🇰🇭 Kamboja | Transparan | 964 ms | 4 mnt lalu | |
| 112.64.135.45:8080 | httphttps | 🇨🇳 Tiongkok | Elite | 1.013 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.63.190.84:8080 | http | 🇰🇭 Kamboja | Elite | 880 ms | 4 mnt lalu | |
| 34.102.241.71:80 | http | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparan | 190 ms | 4 mnt lalu | |
| 172.64.78.193:80 | http | — | Transparan | 180 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.137:80 | http | — | Transparan | 187 ms | 4 mnt lalu | |
| 172.67.127.4:80 | http | — | Transparan | 188 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.14:80 | http | — | Transparan | 194 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.121:80 | http | — | Transparan | 196 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.85:80 | http | — | Transparan | 187 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.58:80 | http | — | Transparan | 189 ms | 4 mnt lalu | |
| 103.21.244.21:80 | http | — | Transparan | 194 ms | 4 mnt lalu | |
| 31.43.179.163:80 | http | 🇰🇿 Kazakhstan | Transparan | 116 ms | 4 mnt lalu | |
| 173.245.49.24:80 | http | — | Transparan | 117 ms | 4 mnt lalu | |
| 45.12.31.184:80 | http | 🇷🇴 Rumania | Transparan | 114 ms | 4 mnt lalu | |
| 172.67.255.149:80 | http | — | Transparan | 114 ms | 4 mnt lalu | |
| 185.238.228.17:80 | http | 🇬🇧 Inggris Raya | Transparan | 115 ms | 4 mnt lalu | |
| 141.98.153.86:80 | http | 🇩🇪 Jerman | Elite | 175 ms | 4 mnt lalu | |
| 206.245.131.160:80 | http | 🇫🇷 Prancis | Elite | 365 ms | 4 mnt lalu | |
| 47.113.221.120:3127 | http | 🇨🇳 Tiongkok | Elite | 4.491 ms | 4 mnt lalu |
Gunakan proxy HTTP gratis untuk browsing, scraping, dan lalu lintas aplikasi saat Anda butuh endpoint publik yang sudah dicek. Urutkan menurut latensi atau kebaruan, lalu salin alamat atau simpan daftar yang difilter.