Proxy gratuiti in Stati Uniti
Ora ci sono 149 proxy gratuiti in Stati Uniti. Scegli protocollo o livello di anonimato.
149 proxy funzionanti
Aggiornato 6s fa
| Indirizzo | Protocolli | Paese | Anonimato | Latenza | Verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.119.147.209:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 710 ms | 3 min fa | |
| 159.65.230.46:8888 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 257 ms | 3 min fa | |
| 43.165.126.68:10808 | socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 747 ms | 3 min fa | |
| 141.193.213.105:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 136 ms | 3 min fa | |
| 63.141.128.149:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 133 ms | 3 min fa | |
| 160.153.0.11:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 118 ms | 3 min fa | |
| 159.65.221.25:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Anonimo | 7989 ms | 3 min fa | |
| 72.195.114.169:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 789 ms | 3 min fa | |
| 68.71.247.130:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 713 ms | 3 min fa | |
| 142.93.202.130:3128 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 270 ms | 3 min fa | |
| 192.241.147.174:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 376 ms | 3 min fa | |
| 8.219.77.141:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 851 ms | 4 min fa | |
| 67.203.23.88:8081 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 453 ms | 4 min fa | |
| 159.112.235.189:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 135 ms | 4 min fa | |
| 45.74.31.30:6293 | socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 7615 ms | 4 min fa | |
| 70.63.90.245:8080 | https | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 2762 ms | 4 min fa | |
| 159.112.235.96:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 118 ms | 4 min fa | |
| 45.74.31.30:6483 | socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 5344 ms | 4 min fa | |
| 98.175.31.222:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 823 ms | 4 min fa | |
| 52.229.30.3:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 354 ms | 4 min fa | |
| 172.200.72.48:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 244 ms | 4 min fa | |
| 185.135.69.34:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 203 ms | 4 min fa | |
| 159.112.235.23:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 117 ms | 4 min fa | |
| 159.112.235.1:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 115 ms | 4 min fa | |
| 167.99.236.14:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 6598 ms | 4 min fa | |
| 34.127.40.229:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 358 ms | 4 min fa | |
| 66.235.200.64:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 127 ms | 4 min fa | |
| 159.65.245.255:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1476 ms | 4 min fa | |
| 34.83.88.197:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 359 ms | 4 min fa | |
| 45.66.249.187:8181 | httphttps | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 3129 ms | 4 min fa | |
| 141.193.213.179:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 122 ms | 4 min fa | |
| 141.193.213.170:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 116 ms | 4 min fa | |
| 63.141.128.67:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 130 ms | 5 min fa | |
| 63.141.128.27:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 118 ms | 5 min fa | |
| 98.191.0.37:4145 | socks4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 1832 ms | 5 min fa | |
| 70.166.167.38:57728 | socks4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 1840 ms | 5 min fa | |
| 162.214.74.29:8085 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 479 ms | 5 min fa | |
| 159.112.235.210:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 116 ms | 5 min fa | |
| 43.162.94.99:1080 | socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 8709 ms | 5 min fa | |
| 198.111.166.184:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 3757 ms | 5 min fa | |
| 199.66.183.251:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 707 ms | 5 min fa | |
| 43.153.43.198:9080 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 356 ms | 5 min fa | |
| 159.112.235.72:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 115 ms | 5 min fa | |
| 82.29.72.145:30501 | httphttps | 🇺🇸 Stati Uniti | Anonimo | 5870 ms | 5 min fa | |
| 67.203.23.79:8081 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 5537 ms | 5 min fa | |
| 67.201.33.10:25283 | socks4socks5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Sconosciuto | 715 ms | 5 min fa | |
| 159.112.235.140:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 116 ms | 5 min fa | |
| 138.68.234.197:3128 | https | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 6848 ms | 5 min fa | |
| 35.231.141.222:80 | http | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 509 ms | 5 min fa | |
| 165.154.162.73:8888 | httphttps | 🇺🇸 Stati Uniti | Anonimo | 2748 ms | 5 min fa |
Questi proxy gratuiti sono geolocalizzati in Stati Uniti. Utili per controlli regionali, navigazione localizzata e test. Combinali con filtri di protocollo o anonimato.