Gratis HTTP-proxies
Er zijn nu 926 gratis HTTP-proxies. Verfijn op land of anonimiteit.
926 werkende proxies
22s geleden bijgewerkt
| Adres | Protocollen | Land | Anonimiteit | Latency | Gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.216.36.65:80 | http | 🇸🇬 Singapore | Elite | 360 ms | 4 min. geleden | |
| 185.135.69.34:80 | http | 🇺🇸 Verenigde Staten | Elite | 196 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.12:80 | http | — | Transparant | 186 ms | 4 min. geleden | |
| 188.114.96.254:80 | http | — | Transparant | 194 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.131:80 | http | — | Transparant | 196 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.94:80 | http | — | Transparant | 187 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.62:80 | http | — | Transparant | 200 ms | 4 min. geleden | |
| 173.245.49.38:80 | http | — | Transparant | 121 ms | 4 min. geleden | |
| 159.112.235.210:80 | http | 🇺🇸 Verenigde Staten | Transparant | 121 ms | 4 min. geleden | |
| 173.245.49.147:80 | http | — | Transparant | 114 ms | 4 min. geleden | |
| 173.245.49.148:80 | http | — | Transparant | 115 ms | 4 min. geleden | |
| 173.245.49.194:80 | http | — | Transparant | 115 ms | 4 min. geleden | |
| 164.38.155.30:80 | http | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Transparant | 113 ms | 4 min. geleden | |
| 204.76.203.9:3128 | httphttps | 🇳🇱 Nederland | Elite | 187 ms | 4 min. geleden | |
| 85.104.3.232:3310 | httphttps | 🇹🇷 Turkije | Elite | 248 ms | 4 min. geleden | |
| 91.231.186.236:8181 | http | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Elite | 6.900 ms | 4 min. geleden | |
| 120.26.171.55:25125 | http | 🇨🇳 China | Transparant | 1.610 ms | 4 min. geleden | |
| 38.75.82.217:999 | http | 🇩🇴 Dominicaanse Republiek | Transparant | 5.612 ms | 4 min. geleden | |
| 101.89.150.168:3128 | http | 🇨🇳 China | Transparant | 2.866 ms | 4 min. geleden | |
| 34.83.88.197:80 | http | 🇺🇸 Verenigde Staten | Elite | 357 ms | 4 min. geleden | |
| 43.209.173.229:8181 | httpsocks4socks5 | 🇹🇭 Thailand | Anoniem | 1.110 ms | 4 min. geleden | |
| 18.222.132.180:17132 | httpsocks5socks4 | 🇺🇸 Verenigde Staten | Anoniem | 530 ms | 4 min. geleden | |
| 1.116.47.171:7777 | http | 🇨🇳 China | Elite | 1.726 ms | 4 min. geleden | |
| 181.215.18.40:8181 | httphttps | 🇭🇰 Hongkong SAR van China | Elite | 1.040 ms | 4 min. geleden | |
| 219.93.101.62:80 | http | 🇲🇾 Maleisië | Anoniem | 1.003 ms | 4 min. geleden | |
| 45.146.163.31:80 | http | 🇯🇵 Japan | Elite | 816 ms | 4 min. geleden | |
| 47.243.128.174:80 | http | 🇭🇰 Hongkong SAR van China | Elite | 397 ms | 4 min. geleden | |
| 94.78.67.171:80 | http | 🇨🇳 China | Elite | 173 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.103:80 | http | — | Transparant | 196 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.29:80 | http | — | Transparant | 190 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.193:80 | http | — | Transparant | 190 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.58:80 | http | — | Transparant | 186 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.108:80 | http | — | Transparant | 189 ms | 4 min. geleden | |
| 103.21.244.80:80 | http | — | Transparant | 188 ms | 4 min. geleden | |
| 31.43.179.232:80 | http | 🇰🇿 Kazachstan | Transparant | 121 ms | 4 min. geleden | |
| 172.64.86.128:80 | http | — | Transparant | 114 ms | 4 min. geleden | |
| 159.112.235.46:80 | http | 🇺🇸 Verenigde Staten | Transparant | 113 ms | 4 min. geleden | |
| 185.162.228.138:80 | http | 🇮🇲 Isle of Man | Transparant | 113 ms | 4 min. geleden | |
| 47.250.177.202:3129 | http | 🇲🇾 Maleisië | Elite | 2.410 ms | 4 min. geleden | |
| 8.220.205.172:3749 | http | 🇰🇷 Zuid-Korea | Elite | 2.629 ms | 4 min. geleden | |
| 8.210.17.35:119 | http | 🇭🇰 Hongkong SAR van China | Elite | 2.396 ms | 4 min. geleden | |
| 120.89.90.230:80 | http | 🇮🇩 Indonesië | Elite | 437 ms | 4 min. geleden | |
| 120.24.202.132:19000 | http | 🇨🇳 China | Elite | 919 ms | 4 min. geleden | |
| 115.231.181.40:8128 | httphttps | 🇨🇳 China | Transparant | 1.433 ms | 4 min. geleden | |
| 159.65.221.25:80 | http | 🇺🇸 Verenigde Staten | Anoniem | 4.429 ms | 4 min. geleden | |
| 45.43.60.220:8080 | http | 🇯🇵 Japan | Elite | 5.079 ms | 4 min. geleden | |
| 38.210.179.108:999 | http | 🇲🇽 Mexico | Transparant | 5.921 ms | 4 min. geleden | |
| 16.52.81.236:27487 | httpsocks4socks5 | 🇨🇦 Canada | Anoniem | 235 ms | 4 min. geleden | |
| 18.222.132.180:8088 | httpsocks5socks4 | 🇺🇸 Verenigde Staten | Anoniem | 272 ms | 4 min. geleden | |
| 85.209.156.148:1080 | httpsocks5httpssocks4 | 🇺🇸 Verenigde Staten | Anoniem | 907 ms | 4 min. geleden |
Gebruik gratis HTTP-proxies voor browsen, scrapen en app-verkeer wanneer je een gecontroleerd openbaar endpoint nodig hebt. Sorteer op latency of versheid, kopieer een adres of sla de gefilterde lijst op.