Proxies HTTPS gratuitos
Há 193 proxies HTTPS gratuitos agora. Filtre por país ou anonimato.
193 proxies em funcionamento
Atualizado há 1s
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.78.74.252:999 | httphttps | 🇨🇴 Colômbia | Transparente | 533 ms | há 5 min. | |
| 139.59.1.14:8080 | https | 🇮🇳 Índia | Desconhecido | 1.636 ms | há 5 min. | |
| 128.199.202.122:8080 | https | 🇸🇬 Singapura | Desconhecido | 1.844 ms | há 5 min. | |
| 103.158.210.80:8082 | https | 🇮🇩 Indonésia | Transparente | 3.492 ms | há 5 min. | |
| 201.46.86.37:8080 | https | 🇲🇽 México | Elite | 4.694 ms | há 5 min. | |
| 41.249.229.146:30001 | httphttps | 🇲🇦 Marrocos | Elite | 482 ms | há 5 min. | |
| 45.66.249.187:8080 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 2.177 ms | há 5 min. | |
| 202.28.194.139:31280 | httphttps | 🇹🇭 Tailândia | Elite | 944 ms | há 5 min. | |
| 85.8.47.207:7080 | https | 🇸🇪 Suécia | Desconhecido | 592 ms | há 5 min. | |
| 79.137.78.133:8010 | httphttps | 🇺🇦 Ucrânia | Elite | 422 ms | há 5 min. | |
| 34.43.46.91:443 | https | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 959 ms | há 5 min. | |
| 18.191.250.90:18254 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 297 ms | há 5 min. | |
| 58.254.153.146:17981 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 921 ms | há 5 min. | |
| 181.39.25.196:8118 | httphttps | 🇪🇨 Equador | Elite | 616 ms | há 5 min. | |
| 159.203.61.169:3128 | https | 🇨🇦 Canadá | Desconhecido | 783 ms | há 5 min. | |
| 95.190.193.74:3128 | https | 🇷🇺 Rússia | Desconhecido | 914 ms | há 5 min. | |
| 8.138.217.152:21001 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 2.259 ms | há 5 min. | |
| 175.139.255.25:8181 | httphttps | 🇲🇾 Malásia | Transparente | 4.250 ms | há 5 min. | |
| 109.94.1.23:4050 | httphttps | 🇷🇺 Rússia | Transparente | 972 ms | há 5 min. | |
| 205.164.192.115:999 | httphttps | 🇲🇽 México | Transparente | 6.091 ms | há 5 min. | |
| 47.99.133.254:8888 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 1.837 ms | há 5 min. | |
| 210.211.113.33:80 | httphttps | 🇻🇳 Vietnã | Transparente | 1.095 ms | há 5 min. | |
| 18.60.247.31:19387 | https | 🇳🇱 Países Baixos | Anônimo | 1.857 ms | há 5 min. | |
| 134.209.29.120:3128 | https | 🇬🇧 Reino Unido | Desconhecido | 552 ms | há 5 min. | |
| 43.98.172.166:3128 | httphttps | 🇸🇬 Singapura | Transparente | 614 ms | há 5 min. | |
| 37.79.165.206:8080 | httpshttp | 🇷🇺 Rússia | Transparente | 3.727 ms | há 5 min. | |
| 131.222.252.181:8080 | https | 🇹🇷 Turquia | Desconhecido | 3.767 ms | há 5 min. | |
| 114.94.148.37:18080 | httphttps | 🇯🇵 Japão | Elite | 5.377 ms | há 5 min. | |
| 103.55.106.81:8080 | https | 🇮🇳 Índia | Transparente | 6.275 ms | há 5 min. | |
| 39.106.165.196:8080 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 840 ms | há 5 min. | |
| 103.177.118.145:8118 | httphttps | 🇧🇩 Bangladesh | Transparente | 980 ms | há 5 min. | |
| 47.84.84.1:3128 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 1.385 ms | há 5 min. | |
| 210.211.113.37:80 | httphttps | 🇻🇳 Vietnã | Transparente | 2.042 ms | há 5 min. | |
| 154.219.110.27:3128 | httphttps | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Transparente | 1.497 ms | há 5 min. | |
| 103.217.173.142:8080 | https | 🇮🇩 Indonésia | Transparente | 5.667 ms | há 6 min. | |
| 58.254.153.147:17981 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 794 ms | há 6 min. | |
| 81.8.59.178:8080 | https | 🇹🇷 Turquia | Transparente | 9.919 ms | há 6 min. | |
| 103.211.103.170:3128 | httphttps | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Transparente | 184 ms | há 6 min. | |
| 120.26.171.55:25125 | httphttps | 🇨🇳 China | Transparente | 2.186 ms | há 6 min. | |
| 101.206.186.99:8080 | httpshttp | 🇨🇳 China | Elite | 2.520 ms | há 6 min. | |
| 82.114.228.67:1080 | httphttps | 🇷🇺 Rússia | Anônimo | 3.589 ms | há 6 min. | |
| 217.160.249.182:8888 | httphttps | 🇱🇰 Sri Lanka | Transparente | 501 ms | há 6 min. | |
| 164.52.211.20:8080 | httphttps | 🇮🇳 Índia | Elite | 793 ms | há 6 min. | |
| 85.8.47.198:7080 | https | 🇸🇪 Suécia | Desconhecido | 559 ms | há 6 min. | |
| 201.71.2.25:999 | httphttps | 🇻🇪 Venezuela | Transparente | 4.659 ms | há 6 min. | |
| 216.48.180.117:8080 | httphttps | 🇮🇳 Índia | Elite | 803 ms | há 6 min. | |
| 95.60.60.204:3128 | https | 🇪🇸 Espanha | Transparente | 4.073 ms | há 6 min. | |
| 138.68.60.8:3128 | https | 🇺🇸 Estados Unidos | Desconhecido | 1.143 ms | há 6 min. | |
| 61.155.3.26:3128 | httphttps | 🇨🇳 China | Anônimo | 4.615 ms | há 6 min. | |
| 157.245.193.193:8888 | https | 🇸🇬 Singapura | Elite | 9.277 ms | há 6 min. |
Use proxies HTTPS gratuitos para navegação, scraping e tráfego de apps quando precisar de um endpoint público verificado. Ordene por latência ou atualidade, copie um endereço ou salve a lista filtrada.