Proxy-uri HTTP gratuite
Acum sunt disponibile 848 proxy-uri HTTP gratuite. Restrânge după țară sau anonimitate.
848 proxy-uri funcționale
Actualizat acum 0s
| Adresă | Protocoale | Țară | Anonimitate | Latență | Verificat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.79.7.173:8085 | http | 🇨🇳 China | Elite | 7.487 ms | -14 m | |
| 197.221.249.196:80 | http | 🇿🇼 Zimbabwe | Anonim | 2.993 ms | -14 m | |
| 1.231.81.166:3128 | httphttps | 🇰🇷 Coreea de Sud | Transparent | 801 ms | -14 m | |
| 152.42.167.241:3128 | httphttps | 🇸🇬 Singapore | Elite | 1.003 ms | -14 m | |
| 36.95.133.138:8080 | http | 🇮🇩 Indonezia | Elite | 1.303 ms | -14 m | |
| 49.145.54.98:8082 | http | 🇵🇭 Filipine | Transparent | 14.322 ms | -14 m | |
| 34.165.141.4:8888 | http | 🇮🇱 Israel | Elite | 764 ms | -14 m | |
| 58.254.153.147:17981 | http | 🇨🇳 China | Elite | 936 ms | -14 m | |
| 116.196.150.180:17981 | http | 🇨🇳 China | Elite | 1.164 ms | -14 m | |
| 175.136.239.173:8181 | http | 🇲🇾 Malaysia | Transparent | 10.970 ms | -14 m | |
| 195.26.230.202:8080 | http | 🇫🇮 Finlanda | Elite | 1.374 ms | -14 m | |
| 45.66.249.187:8080 | httphttps | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Elite | 1.208 ms | -14 m | |
| 40.177.65.8:80 | http | 🇨🇦 Canada | Elite | 431 ms | -14 m | |
| 91.172.54.203:80 | http | 🇫🇷 Franța | Transparent | 567 ms | -14 m | |
| 172.64.78.193:80 | http | — | Transparent | 185 ms | -14 m | |
| 103.21.244.24:80 | http | — | Transparent | 188 ms | -14 m | |
| 185.162.228.33:80 | http | 🇮🇲 Insula Man | Transparent | 135 ms | -14 m | |
| 45.131.5.179:80 | http | 🇳🇱 Țările de Jos | Transparent | 132 ms | -14 m | |
| 5.10.245.158:80 | http | 🇳🇱 Țările de Jos | Transparent | 125 ms | -14 m | |
| 13.214.205.160:40448 | http | 🇸🇬 Singapore | Elite | 4.344 ms | -14 m | |
| 204.76.203.9:3128 | httphttps | 🇳🇱 Țările de Jos | Elite | 180 ms | -14 m | |
| 199.7.149.96:3128 | httphttps | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Elite | 249 ms | -14 m | |
| 16.26.99.200:47295 | http | 🇦🇺 Australia | Anonim | 643 ms | -15 m | |
| 98.130.11.240:5607 | http | 🇮🇳 India | Anonim | 368 ms | -15 m | |
| 103.21.244.26:80 | http | — | Transparent | 189 ms | -15 m | |
| 45.131.7.178:80 | http | 🇳🇱 Țările de Jos | Transparent | 134 ms | -15 m | |
| 185.162.228.138:80 | http | 🇮🇲 Insula Man | Transparent | 124 ms | -15 m | |
| 172.64.89.52:80 | http | — | Transparent | 119 ms | -15 m | |
| 173.245.49.214:80 | http | — | Transparent | 119 ms | -15 m | |
| 185.205.210.154:8085 | http | 🇸🇪 Suedia | Elite | 13.143 ms | -15 m | |
| 43.208.134.144:58737 | http | 🇹🇭 Thailanda | Anonim | 744 ms | -15 m | |
| 172.65.90.0:80 | http | — | Transparent | 949 ms | -15 m | |
| 38.252.150.151:8080 | http | 🇰🇭 Cambodgia | Elite | 466 ms | -15 m | |
| 103.21.244.2:80 | http | — | Transparent | 188 ms | -15 m | |
| 103.21.244.108:80 | http | — | Transparent | 195 ms | -15 m | |
| 173.245.49.147:80 | http | — | Transparent | 125 ms | -15 m | |
| 141.101.120.143:80 | http | — | Transparent | 121 ms | -15 m | |
| 197.221.240.240:80 | http | 🇿🇼 Zimbabwe | Anonim | 1.959 ms | -15 m | |
| 54.180.117.151:8890 | http | 🇰🇷 Coreea de Sud | Anonim | 564 ms | -15 m | |
| 16.51.148.102:11848 | http | 🇦🇺 Australia | Anonim | 644 ms | -15 m | |
| 34.102.241.71:80 | http | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Transparent | 188 ms | -15 m | |
| 103.21.244.165:80 | http | — | Transparent | 195 ms | -15 m | |
| 172.67.75.202:80 | http | — | Transparent | 191 ms | -15 m | |
| 173.245.49.217:80 | http | — | Transparent | 126 ms | -15 m | |
| 45.131.7.203:80 | http | 🇳🇱 Țările de Jos | Transparent | 126 ms | -15 m | |
| 160.238.65.9:3128 | httphttps | 🇭🇰 R.A.S. Hong Kong, China | Transparent | 1.997 ms | -15 m | |
| 120.232.115.170:17981 | http | 🇨🇳 China | Elite | 1.326 ms | -15 m | |
| 118.145.141.251:45237 | http | 🇨🇳 China | Elite | 2.994 ms | -15 m |
Folosește proxy-uri HTTP gratuite pentru browsing, scraping și trafic de aplicații când ai nevoie de un endpoint public verificat. Sortează după latență sau prospețime, copiază o adresă sau salvează lista filtrată.