Şeffaf HTTP proxyler
Şeffaf anonimliğine sahip ücretsiz HTTP proxyler.
552 çalışan proxy
2 sn önce güncellendi
| Adres | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Kontrol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.101.120.178:80 | http | — | Şeffaf | 130 ms | 5 dk. önce | |
| 45.131.5.18:80 | http | 🇳🇱 Hollanda | Şeffaf | 128 ms | 5 dk. önce | |
| 173.245.49.147:80 | http | — | Şeffaf | 129 ms | 5 dk. önce | |
| 31.43.179.232:80 | http | 🇰🇿 Kazakistan | Şeffaf | 121 ms | 5 dk. önce | |
| 45.12.31.46:80 | http | 🇷🇴 Romanya | Şeffaf | 121 ms | 5 dk. önce | |
| 173.245.49.218:80 | http | — | Şeffaf | 121 ms | 5 dk. önce | |
| 172.64.89.52:80 | http | — | Şeffaf | 120 ms | 5 dk. önce | |
| 173.245.49.10:80 | http | — | Şeffaf | 119 ms | 5 dk. önce | |
| 45.12.31.188:80 | http | 🇷🇴 Romanya | Şeffaf | 119 ms | 5 dk. önce | |
| 154.59.56.73:999 | http | 🇻🇪 Venezuela | Şeffaf | 2.718 ms | 5 dk. önce | |
| 51.250.22.105:3128 | http | 🇷🇺 Rusya | Şeffaf | 642 ms | 5 dk. önce | |
| 111.92.88.27:3128 | httphttps | 🇮🇳 Hindistan | Şeffaf | 938 ms | 5 dk. önce | |
| 62.60.152.245:3128 | httphttps | 🇮🇷 İran | Şeffaf | 3.840 ms | 5 dk. önce | |
| 101.89.150.168:3128 | http | 🇨🇳 Çin | Şeffaf | 4.285 ms | 5 dk. önce | |
| 200.59.191.27:999 | http | 🇻🇪 Venezuela | Şeffaf | 1.521 ms | 5 dk. önce | |
| 182.253.40.39:8080 | http | 🇮🇩 Endonezya | Şeffaf | 9.147 ms | 5 dk. önce | |
| 103.18.45.234:8080 | http | 🇮🇩 Endonezya | Şeffaf | 6.858 ms | 5 dk. önce | |
| 131.222.211.23:8080 | http | 🇸🇾 Suriye | Şeffaf | 5.115 ms | 5 dk. önce | |
| 109.94.1.23:4050 | httphttps | 🇷🇺 Rusya | Şeffaf | 695 ms | 5 dk. önce | |
| 81.19.210.10:80 | httphttps | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Şeffaf | 253 ms | 5 dk. önce | |
| 93.171.157.249:8080 | http | 🇺🇦 Ukrayna | Şeffaf | 406 ms | 5 dk. önce | |
| 103.21.244.53:80 | http | — | Şeffaf | 190 ms | 5 dk. önce | |
| 172.67.189.42:80 | http | — | Şeffaf | 195 ms | 5 dk. önce | |
| 172.67.191.223:80 | http | — | Şeffaf | 189 ms | 5 dk. önce | |
| 172.67.75.162:80 | http | — | Şeffaf | 187 ms | 5 dk. önce | |
| 103.21.244.47:80 | http | — | Şeffaf | 201 ms | 5 dk. önce | |
| 23.227.39.186:80 | http | 🇨🇦 Kanada | Şeffaf | 188 ms | 5 dk. önce | |
| 103.21.244.99:80 | http | — | Şeffaf | 194 ms | 5 dk. önce | |
| 109.95.220.45:8080 | http | 🇷🇺 Rusya | Şeffaf | 276 ms | 5 dk. önce | |
| 172.64.149.65:80 | http | — | Şeffaf | 133 ms | 5 dk. önce | |
| 173.245.49.156:80 | http | — | Şeffaf | 145 ms | 5 dk. önce | |
| 185.146.173.20:80 | http | 🇸🇪 İsveç | Şeffaf | 126 ms | 5 dk. önce | |
| 159.112.235.72:80 | http | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 138 ms | 5 dk. önce | |
| 185.162.229.197:80 | http | 🇮🇲 Man Adası | Şeffaf | 135 ms | 5 dk. önce | |
| 185.162.229.132:80 | http | 🇮🇲 Man Adası | Şeffaf | 134 ms | 5 dk. önce | |
| 172.67.254.243:80 | http | — | Şeffaf | 135 ms | 5 dk. önce | |
| 159.112.235.189:80 | http | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 129 ms | 5 dk. önce | |
| 185.238.228.142:80 | http | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Şeffaf | 130 ms | 5 dk. önce | |
| 45.131.208.49:80 | http | 🇳🇱 Hollanda | Şeffaf | 121 ms | 5 dk. önce | |
| 63.141.128.27:80 | http | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 122 ms | 5 dk. önce | |
| 45.131.6.230:80 | http | 🇳🇱 Hollanda | Şeffaf | 124 ms | 5 dk. önce | |
| 63.141.128.36:80 | http | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 119 ms | 5 dk. önce | |
| 45.12.31.230:80 | http | 🇷🇴 Romanya | Şeffaf | 127 ms | 5 dk. önce | |
| 159.112.235.46:80 | http | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 124 ms | 5 dk. önce | |
| 23.227.60.245:80 | http | 🇨🇦 Kanada | Şeffaf | 122 ms | 5 dk. önce | |
| 160.238.65.3:3128 | httphttps | 🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB | Şeffaf | 1.531 ms | 5 dk. önce | |
| 160.238.65.7:3128 | httphttps | 🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB | Şeffaf | 1.260 ms | 5 dk. önce | |
| 201.71.2.25:999 | http | 🇻🇪 Venezuela | Şeffaf | 10.993 ms | 5 dk. önce | |
| 190.97.236.128:999 | httphttps | 🇻🇪 Venezuela | Şeffaf | 562 ms | 5 dk. önce | |
| 130.110.103.245:3128 | httphttps | 🇸🇦 Suudi Arabistan | Şeffaf | 353 ms | 5 dk. önce |
Şeffaf anonimliğine sahip ücretsiz HTTP proxyler — hem protokol hem gizlilik gerektiğinde idealdir.