HTTP proxies in United States
Free HTTP proxies in United States. Copy an address and get started.
92 working proxies
Updated 1s ago
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.93.202.130:3128 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 242 ms | 3m ago | |
| 191.101.1.116:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 337 ms | 3m ago | |
| 34.44.49.215:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 349 ms | 3m ago | |
| 174.138.119.88:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 275 ms | 4m ago | |
| 199.7.149.90:3128 | httphttps | 🇺🇸 United States | Elite | 245 ms | 4m ago | |
| 34.83.88.197:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 358 ms | 4m ago | |
| 137.66.1.45:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 242 ms | 4m ago | |
| 141.193.213.91:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 135 ms | 4m ago | |
| 141.193.213.76:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 115 ms | 4m ago | |
| 52.226.76.91:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 255 ms | 4m ago | |
| 199.7.149.96:3128 | httphttps | 🇺🇸 United States | Elite | 249 ms | 4m ago | |
| 34.127.40.229:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 358 ms | 4m ago | |
| 85.209.156.148:1080 | httpsocks5httpssocks4 | 🇺🇸 United States | Anonymous | 1,265 ms | 4m ago | |
| 159.112.235.113:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 125 ms | 4m ago | |
| 47.251.87.74:8000 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 4,451 ms | 4m ago | |
| 165.154.162.73:8888 | httpshttp | 🇺🇸 United States | Anonymous | 438 ms | 4m ago | |
| 159.112.235.0:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 135 ms | 5m ago | |
| 141.193.213.105:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 119 ms | 5m ago | |
| 63.141.128.67:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 121 ms | 5m ago | |
| 5.161.103.41:88 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 5,558 ms | 5m ago | |
| 111.119.162.248:10926 | httpsocks5httpssocks4 | 🇺🇸 United States | Anonymous | 6,312 ms | 5m ago | |
| 47.85.161.37:3128 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 235 ms | 5m ago | |
| 159.112.235.70:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 120 ms | 5m ago | |
| 159.112.235.46:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 117 ms | 5m ago | |
| 141.193.213.179:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 116 ms | 5m ago | |
| 162.214.159.94:8085 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 484 ms | 5m ago | |
| 12.50.107.219:80 | http | 🇺🇸 United States | Anonymous | 363 ms | 5m ago | |
| 159.65.230.46:8888 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 324 ms | 5m ago | |
| 160.153.0.11:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 130 ms | 5m ago | |
| 159.112.235.140:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 116 ms | 5m ago | |
| 67.203.23.79:8081 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 333 ms | 5m ago | |
| 185.144.158.1:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 301 ms | 5m ago | |
| 159.112.235.23:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 137 ms | 5m ago | |
| 23.94.112.168:8080 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 4,254 ms | 5m ago | |
| 45.66.249.187:8181 | httphttps | 🇺🇸 United States | Elite | 2,060 ms | 5m ago | |
| 198.111.166.184:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 3,031 ms | 5m ago | |
| 143.198.135.176:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 5,646 ms | 7m ago | |
| 47.254.36.213:5060 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 3,515 ms | 8m ago | |
| 18.188.168.99:1012 | http | 🇺🇸 United States | Anonymous | 269 ms | 9m ago | |
| 18.188.168.99:3127 | http | 🇺🇸 United States | Anonymous | 1,349 ms | 9m ago | |
| 18.188.168.99:27670 | httpsocks4socks5 | 🇺🇸 United States | Anonymous | 532 ms | 9m ago | |
| 138.68.234.197:3128 | httphttps | 🇺🇸 United States | Transparent | 5,567 ms | 11m ago |
Browse free HTTP proxies in United States. Copy a single address or download the full filtered set as a text file.