HTTP proxies in United States
Free HTTP proxies in United States. Copy an address and get started.
86 working proxies
Updated 52s ago
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.161.135.118:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 4,676 ms | 2m ago | |
| 162.214.159.94:8085 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 475 ms | 3m ago | |
| 18.216.55.100:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 301 ms | 3m ago | |
| 47.85.161.37:3128 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 237 ms | 3m ago | |
| 159.112.235.127:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 127 ms | 3m ago | |
| 141.193.213.91:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 152 ms | 3m ago | |
| 141.193.213.10:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 126 ms | 3m ago | |
| 159.112.235.0:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 125 ms | 3m ago | |
| 159.112.235.70:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 129 ms | 3m ago | |
| 160.153.0.13:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 120 ms | 3m ago | |
| 159.65.230.46:8888 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 257 ms | 3m ago | |
| 141.193.213.105:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 136 ms | 3m ago | |
| 63.141.128.149:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 133 ms | 3m ago | |
| 160.153.0.11:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 118 ms | 3m ago | |
| 159.65.221.25:80 | http | 🇺🇸 United States | Anonymous | 7,989 ms | 3m ago | |
| 142.93.202.130:3128 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 270 ms | 3m ago | |
| 192.241.147.174:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 376 ms | 3m ago | |
| 8.219.77.141:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 851 ms | 3m ago | |
| 67.203.23.88:8081 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 453 ms | 3m ago | |
| 159.112.235.189:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 135 ms | 3m ago | |
| 159.112.235.96:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 118 ms | 4m ago | |
| 52.229.30.3:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 354 ms | 4m ago | |
| 172.200.72.48:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 244 ms | 4m ago | |
| 185.135.69.34:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 203 ms | 4m ago | |
| 159.112.235.23:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 117 ms | 4m ago | |
| 159.112.235.1:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 115 ms | 4m ago | |
| 167.99.236.14:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 6,598 ms | 4m ago | |
| 34.127.40.229:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 358 ms | 4m ago | |
| 66.235.200.64:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 127 ms | 4m ago | |
| 159.65.245.255:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 1,476 ms | 4m ago | |
| 34.83.88.197:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 359 ms | 4m ago | |
| 45.66.249.187:8181 | httphttps | 🇺🇸 United States | Elite | 3,129 ms | 4m ago | |
| 141.193.213.179:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 122 ms | 4m ago | |
| 141.193.213.170:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 116 ms | 4m ago | |
| 63.141.128.67:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 130 ms | 4m ago | |
| 63.141.128.27:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 118 ms | 4m ago | |
| 162.214.74.29:8085 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 479 ms | 4m ago | |
| 159.112.235.210:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 116 ms | 4m ago | |
| 198.111.166.184:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 3,757 ms | 4m ago | |
| 43.153.43.198:9080 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 356 ms | 5m ago | |
| 159.112.235.72:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 115 ms | 5m ago | |
| 82.29.72.145:30501 | httphttps | 🇺🇸 United States | Anonymous | 5,870 ms | 5m ago | |
| 67.203.23.79:8081 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 5,537 ms | 5m ago | |
| 159.112.235.140:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 116 ms | 5m ago | |
| 35.231.141.222:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 509 ms | 5m ago | |
| 165.154.162.73:8888 | httphttps | 🇺🇸 United States | Anonymous | 2,748 ms | 5m ago | |
| 45.66.249.187:3128 | httphttps | 🇺🇸 United States | Elite | 481 ms | 5m ago | |
| 51.141.175.118:80 | http | 🇺🇸 United States | Elite | 355 ms | 5m ago | |
| 18.188.168.99:57966 | httpsocks5socks4 | 🇺🇸 United States | Anonymous | 267 ms | 5m ago | |
| 52.226.76.91:80 | http | 🇺🇸 United States | Transparent | 252 ms | 5m ago |
Browse free HTTP proxies in United States. Copy a single address or download the full filtered set as a text file.