Proxies HTTP em Estados Unidos
Proxies HTTP gratuitos em Estados Unidos. Copie um endereço e comece.
97 proxies em funcionamento
Atualizado há 44s
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.253.71.33:55443 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 4.241 ms | há 2 min. | |
| 198.111.166.184:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 8.171 ms | há 2 min. | |
| 63.141.128.149:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 117 ms | há 2 min. | |
| 67.203.23.88:8081 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 5.701 ms | há 2 min. | |
| 217.160.249.182:8888 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 180 ms | há 2 min. | |
| 141.193.213.65:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 116 ms | há 2 min. | |
| 35.231.141.222:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 554 ms | há 2 min. | |
| 47.77.186.212:3128 | httpshttp | 🇺🇸 Estados Unidos | Anônimo | 2.511 ms | há 2 min. | |
| 159.112.235.189:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 115 ms | há 3 min. | |
| 52.34.243.150:8080 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 345 ms | há 3 min. | |
| 18.216.55.100:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 301 ms | há 3 min. | |
| 12.50.107.220:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Anônimo | 444 ms | há 3 min. | |
| 160.153.0.13:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 121 ms | há 3 min. | |
| 159.112.235.243:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 118 ms | há 3 min. | |
| 141.193.213.10:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 115 ms | há 3 min. | |
| 63.141.128.36:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 117 ms | há 3 min. | |
| 151.243.153.157:8118 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 912 ms | há 3 min. | |
| 104.129.192.156:10174 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1.578 ms | há 3 min. | |
| 12.50.107.217:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Anônimo | 870 ms | há 3 min. | |
| 172.200.72.48:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 246 ms | há 3 min. | |
| 137.66.1.45:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 448 ms | há 3 min. | |
| 159.112.235.210:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 127 ms | há 3 min. | |
| 152.233.22.66:20708 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 5.794 ms | há 3 min. | |
| 191.101.1.116:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 338 ms | há 3 min. | |
| 143.198.135.176:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 7.962 ms | há 3 min. | |
| 23.228.86.236:8081 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 451 ms | há 3 min. | |
| 141.193.213.185:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 121 ms | há 3 min. | |
| 64.112.184.210:3128 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 237 ms | há 3 min. | |
| 43.153.43.198:9080 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 350 ms | há 4 min. | |
| 142.93.202.130:3128 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 910 ms | há 4 min. | |
| 159.112.235.72:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 131 ms | há 4 min. | |
| 34.127.40.229:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 358 ms | há 4 min. | |
| 141.193.213.170:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 122 ms | há 4 min. | |
| 185.135.69.34:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 191 ms | há 4 min. | |
| 159.112.235.96:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 124 ms | há 4 min. | |
| 66.235.200.64:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 136 ms | há 4 min. | |
| 159.112.235.140:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 117 ms | há 4 min. | |
| 34.94.46.8:80 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 496 ms | há 4 min. | |
| 162.214.74.29:8085 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 477 ms | há 4 min. | |
| 51.141.175.118:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 350 ms | há 4 min. | |
| 192.241.147.174:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 347 ms | há 4 min. | |
| 159.112.235.127:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 117 ms | há 4 min. | |
| 199.7.149.96:3128 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 360 ms | há 4 min. | |
| 54.236.37.53:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 235 ms | há 4 min. | |
| 199.7.149.90:3128 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 243 ms | há 4 min. | |
| 34.44.49.215:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 373 ms | há 5 min. | |
| 45.66.249.187:3128 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 2.370 ms | há 5 min. | |
| 85.209.156.148:1080 | httpsocks4socks5https | 🇺🇸 Estados Unidos | Anônimo | 429 ms | há 5 min. | |
| 159.112.235.46:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 138 ms | há 5 min. | |
| 45.66.249.187:8080 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 4.240 ms | há 5 min. |
Navegue por proxies HTTP gratuitos em Estados Unidos. Copie um endereço ou baixe o conjunto filtrado como texto.