Proxies HTTP gratuitos
Há 911 proxies HTTP gratuitos agora. Filtre por país ou anonimato.
911 proxies em funcionamento
Atualizado há 29s
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.68.235.51:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 7.027 ms | há 7 min. | |
| 204.76.203.9:8080 | httphttps | 🇳🇱 Países Baixos | Elite | 200 ms | há 7 min. | |
| 95.3.69.222:8080 | httphttps | 🇹🇷 Turquia | Transparente | 325 ms | há 7 min. | |
| 8.211.194.78:20002 | http | 🇬🇧 Reino Unido | Elite | 2.102 ms | há 7 min. | |
| 106.14.104.220:8087 | http | 🇨🇳 China | Elite | 2.516 ms | há 7 min. | |
| 108.161.135.118:80 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 6.219 ms | há 7 min. | |
| 157.20.207.67:1111 | http | 🇮🇩 Indonésia | Transparente | 7.057 ms | há 7 min. | |
| 13.214.205.160:40448 | httpsocks4 | 🇸🇬 Singapura | Elite | 1.270 ms | há 7 min. | |
| 197.221.249.196:80 | http | 🇿🇼 Zimbábue | Anônimo | 1.945 ms | há 7 min. | |
| 59.66.30.97:29290 | httphttpssocks4socks5 | 🇨🇳 China | Elite | 1.099 ms | há 7 min. | |
| 103.63.190.84:8080 | http | 🇰🇭 Camboja | Elite | 883 ms | há 7 min. | |
| 113.204.79.230:9091 | http | 🇨🇳 China | Elite | 969 ms | há 7 min. | |
| 178.244.245.162:808 | http | 🇹🇷 Turquia | Transparente | 219 ms | há 7 min. | |
| 103.21.244.160:80 | http | — | Transparente | 190 ms | há 7 min. | |
| 172.67.126.201:80 | http | — | Transparente | 190 ms | há 7 min. | |
| 23.227.38.242:80 | http | 🇨🇦 Canadá | Transparente | 188 ms | há 7 min. | |
| 164.38.155.7:80 | http | 🇬🇧 Reino Unido | Transparente | 143 ms | há 8 min. | |
| 45.131.208.46:80 | http | 🇳🇱 Países Baixos | Transparente | 129 ms | há 8 min. | |
| 45.131.4.170:80 | http | 🇳🇱 Países Baixos | Transparente | 120 ms | há 8 min. | |
| 173.245.49.248:80 | http | — | Transparente | 116 ms | há 8 min. | |
| 185.162.230.25:80 | http | 🇮🇲 Ilha de Man | Transparente | 118 ms | há 8 min. | |
| 31.43.179.163:80 | http | 🇰🇿 Cazaquistão | Transparente | 120 ms | há 8 min. | |
| 77.239.109.126:3128 | http | 🇳🇱 Países Baixos | Elite | 669 ms | há 8 min. | |
| 8.211.195.139:443 | http | 🇬🇧 Reino Unido | Elite | 2.111 ms | há 8 min. | |
| 187.251.130.143:8081 | http | 🇲🇽 México | Transparente | 2.962 ms | há 8 min. | |
| 82.29.72.145:30501 | httphttps | 🇺🇸 Estados Unidos | Anônimo | 466 ms | há 8 min. | |
| 109.94.1.23:4050 | httphttps | 🇷🇺 Rússia | Transparente | 1.024 ms | há 8 min. | |
| 47.57.69.227:3128 | http | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Transparente | 1.629 ms | há 8 min. | |
| 197.221.249.199:80 | http | 🇿🇼 Zimbábue | Anônimo | 1.950 ms | há 8 min. | |
| 112.74.101.87:9999 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 2.039 ms | há 8 min. | |
| 150.241.70.126:1080 | httpsocks5 | 🇩🇪 Alemanha | Elite | 2.573 ms | há 8 min. | |
| 81.168.119.85:5443 | httpshttp | 🇬🇧 Reino Unido | Elite | 3.112 ms | há 8 min. | |
| 148.135.34.102:1081 | httpshttp | 🇺🇸 Estados Unidos | Anônimo | 3.679 ms | há 8 min. | |
| 181.119.212.6:999 | http | 🇬🇹 Guatemala | Transparente | 9.217 ms | há 8 min. | |
| 122.246.3.210:17981 | httphttps | 🇨🇳 China | Elite | 1.676 ms | há 8 min. | |
| 172.65.90.46:80 | http | — | Transparente | 451 ms | há 8 min. | |
| 103.21.244.162:80 | http | — | Transparente | 195 ms | há 8 min. | |
| 45.131.5.179:80 | http | 🇳🇱 Países Baixos | Transparente | 133 ms | há 8 min. | |
| 31.43.179.232:80 | http | 🇰🇿 Cazaquistão | Transparente | 117 ms | há 8 min. | |
| 139.159.97.82:10900 | http | 🇨🇳 China | Anônimo | 3.661 ms | há 8 min. | |
| 196.1.93.16:80 | http | 🇸🇳 Senegal | Elite | 362 ms | há 8 min. | |
| 221.178.239.200:7302 | http | 🇨🇳 China | Elite | 538 ms | há 8 min. | |
| 190.97.236.128:999 | httphttps | 🇻🇪 Venezuela | Transparente | 713 ms | há 8 min. | |
| 181.39.25.196:8118 | httphttps | 🇪🇨 Equador | Elite | 1.116 ms | há 8 min. | |
| 113.249.101.105:18255 | http | 🇨🇳 China | Anônimo | 1.720 ms | há 8 min. | |
| 96.126.111.39:1081 | http | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 4.234 ms | há 8 min. | |
| 41.220.16.211:80 | http | 🇿🇼 Zimbábue | Anônimo | 4.625 ms | há 8 min. | |
| 154.27.203.38:999 | httpshttp | 🇲🇽 México | Transparente | 4.663 ms | há 8 min. | |
| 161.248.176.2:8080 | http | 🇮🇳 Índia | Transparente | 7.151 ms | há 8 min. | |
| 193.222.99.32:1080 | socks4httpsocks5https | 🇩🇪 Alemanha | Anônimo | 2.437 ms | há 8 min. |
Use proxies HTTP gratuitos para navegação, scraping e tráfego de apps quando precisar de um endpoint público verificado. Ordene por latência ou atualidade, copie um endereço ou salve a lista filtrada.