美国 的免费代理
美国 当前有 185 个免费代理。选择协议或匿名级别。
185 个可用代理
58 秒前更新
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50.107.220:80 | http | 🇺🇸 美国 | 匿名 | 377 毫秒 | 1分钟前 | |
| 137.66.1.45:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 653 毫秒 | 1分钟前 | |
| 172.200.72.48:80 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 246 毫秒 | 1分钟前 | |
| 23.228.86.236:8081 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 455 毫秒 | 1分钟前 | |
| 72.195.34.59:4145 | socks4 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 3,856 毫秒 | 1分钟前 | |
| 72.195.34.41:4145 | socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 6,123 毫秒 | 1分钟前 | |
| 199.66.182.232:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 709 毫秒 | 2分钟前 | |
| 199.66.182.243:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 686 毫秒 | 2分钟前 | |
| 74.119.144.60:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 685 毫秒 | 2分钟前 | |
| 52.34.243.150:8080 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 347 毫秒 | 2分钟前 | |
| 141.193.213.10:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 144 毫秒 | 2分钟前 | |
| 63.141.128.67:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 116 毫秒 | 2分钟前 | |
| 72.195.114.184:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 986 毫秒 | 2分钟前 | |
| 160.153.0.13:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 126 毫秒 | 2分钟前 | |
| 159.112.235.189:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 118 毫秒 | 2分钟前 | |
| 199.7.149.96:3128 | httphttps | 🇺🇸 美国 | Elite | 244 毫秒 | 2分钟前 | |
| 165.154.162.73:8888 | httphttps | 🇺🇸 美国 | 匿名 | 469 毫秒 | 2分钟前 | |
| 34.43.46.91:80 | https | 🇺🇸 美国 | Elite | 3,923 毫秒 | 2分钟前 | |
| 68.71.242.118:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 683 毫秒 | 2分钟前 | |
| 98.175.31.222:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 833 毫秒 | 2分钟前 | |
| 98.182.147.97:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 782 毫秒 | 3分钟前 | |
| 185.135.69.34:80 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 213 毫秒 | 3分钟前 | |
| 66.235.200.64:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 132 毫秒 | 3分钟前 | |
| 54.236.37.53:80 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 239 毫秒 | 3分钟前 | |
| 72.37.216.68:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 687 毫秒 | 3分钟前 | |
| 162.214.74.29:8085 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 478 毫秒 | 3分钟前 | |
| 141.193.213.170:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 137 毫秒 | 3分钟前 | |
| 69.16.196.166:3128 | httphttps | 🇺🇸 美国 | Elite | 390 毫秒 | 3分钟前 | |
| 199.66.183.251:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 694 毫秒 | 3分钟前 | |
| 159.112.235.243:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 137 毫秒 | 3分钟前 | |
| 160.153.0.11:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 117 毫秒 | 3分钟前 | |
| 98.191.0.47:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 787 毫秒 | 3分钟前 | |
| 68.71.241.33:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 694 毫秒 | 3分钟前 | |
| 174.138.119.88:80 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 539 毫秒 | 3分钟前 | |
| 45.61.129.165:9050 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 1,676 毫秒 | 3分钟前 | |
| 85.209.156.148:1080 | socks5httpssocks4 | 🇺🇸 美国 | 匿名 | 1,301 毫秒 | 3分钟前 | |
| 159.112.235.127:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 139 毫秒 | 4分钟前 | |
| 191.101.1.116:80 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 337 毫秒 | 4分钟前 | |
| 68.1.210.163:4145 | socks4 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 1,819 毫秒 | 4分钟前 | |
| 72.206.74.126:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 783 毫秒 | 4分钟前 | |
| 74.119.147.209:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 685 毫秒 | 4分钟前 | |
| 141.148.158.143:1080 | socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 5,303 毫秒 | 4分钟前 | |
| 72.223.188.92:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 789 毫秒 | 4分钟前 | |
| 34.102.241.71:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 189 毫秒 | 4分钟前 | |
| 141.193.213.76:80 | http | 🇺🇸 美国 | 透明 | 115 毫秒 | 4分钟前 | |
| 199.7.149.90:3128 | httphttps | 🇺🇸 美国 | Elite | 246 毫秒 | 4分钟前 | |
| 72.195.34.60:27391 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 785 毫秒 | 4分钟前 | |
| 45.76.164.255:1085 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 623 毫秒 | 4分钟前 | |
| 34.127.40.229:80 | http | 🇺🇸 美国 | Elite | 360 毫秒 | 4分钟前 | |
| 72.205.0.67:4145 | socks4socks5 | 🇺🇸 美国 | 未知 | 783 毫秒 | 5分钟前 |
这些免费代理位于 美国。适合地区检测、本地化浏览和测试。可结合协议或匿名筛选缩小范围。